Registry vozidel v okrese Brno - venkov
Městský úřad Ivančice, odbor dopravy
Petra Bezruče 4
66491, Ivančice
Internetové stránky: http://www.ivancice.cz
| Jméno | Telefon | |
|---|---|---|
| Ing. Zdeněk Pecka – vedoucí | 546 419 512 | Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript |
| Aleš Outulný – technik | 546 419 531 | Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript |
| Ludmila Solanová –technik, registr, SME | 546 419 532 | Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript |
| Miroslava Plagová - registr | 546 419 533 | Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript |
| Fax | 546 419 516 |
| Úřední hodiny | |
|---|---|
| Pondělí | 07.30 –17.00 |
| Středa | 07.30 –17.00 |
Městský úřad Kuřim, odbor dopravy
Jungmanova 968
66434, Kuřim
Internetové stránky: www.kurim.cz
| Jméno | Telefon | |
|---|---|---|
| Ing. Bohuslav Schauer – vedoucí | 541 422 335 | Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript |
| Petr Helan – technik, SME | 541 422 336 | Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript |
| Aleš Mařa – technik, SME | 541 422 336 | |
| Yveta Hlávková – registr | 541 422 333 | |
| Jana Mařgútová - registr | 541 422 363 | |
| Fax | 541 230 633 |
| Úřední hodiny | |
|---|---|
| Pondělí | 8:00 - 17:00 |
| Středa | 8:00 - 17:00 |
Městský úřad Rosice, odbor dopravy
zámek, Žerotínovo nám. 1
66501, Rosice
Internetové stránky: www.rosice.cz
| Jméno | Telefon | |
|---|---|---|
| Bc. Miloš Burian – vedoucí | 546 492 161 | Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript |
| Ondřej Špička – technik, SME | 546 492 164 | Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript |
| Vladislav Horký – technik, SME | 546 492 165 | Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript |
| Jarmila Klímová – registr | 546 492 163 | Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript |
| Fax | 546 492 169 |
| Úřední hodiny | ||
|---|---|---|
| Pondělí | 8.00-11.30 | 12.30-17.00 |
| Středa | 8.00-11.30 | 12.30-17.00 |
Městský úřad Šlapanice, odbor dopravy
Opuštěná 2
65670, Brno
Internetové stránky: www.slapanice.cz
| Jméno | Telefon | |
|---|---|---|
| JUDr. Marie Dočekalová, ved.odboru | 533 304 450 | Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript |
| Radek Andrlík – technik, registr | 533 304 421 | Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript |
| Fax | 533 304 812 |
| Úřední hodiny | |
|---|---|
| Pondělí | 8.00 - 17.00 |
| Středa | 8.00 - 17.00 |
Městský úřad Tišnov, odbor dopravy
Nám. Míru 346
66619, Tišnov
Internetové stránky: www.tisnov-mesto.cz
| Jméno | Telefon | |
|---|---|---|
| Ing. Zdeněk Hvízdal – vedoucí | 549 439 716 | Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript |
| Vladimír Vařílek – technik, SME | 549 439 735 | Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript |
| Jana Kloboučníková - registr | 549 439 736 | Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript |
| Hana Pulkrábková - registr | 549 439 739 | Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript |
| Fax | 549 439 780 |
| Úřední hodiny | ||
|---|---|---|
| Pondělí | 8:00-11:30 | 12:30-17:00 |
| Středa | 8:00-11:30 | 12:30-17:00 |
Městský úřad Židlochovice, odbor dopravy
Nádražní 750
66701, Židlochovice
Internetové stránky: www.zidlochovice.cz
| Jméno | Telefon | |
|---|---|---|
| Karel Hanák – vedoucí | 547 428 730 | Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript |
| Jan Procházka – technik, SME | 547 428 737 | Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript |
| Zdeněk Cetl – technik | 547 428 737 | Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript |
| Jarmila Smutná – registr | 547 428 735 | Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript |
| Fax | 547 428 739 |
| Úřední hodiny | |
|---|---|
| Pondělí | 8.00 - 17.00 |
| Středa | 8.00 - 17.00 |


