Registr vozidel v okrese Břeclav
Městský úřad Břeclav, odbor správních věcí a dopravy
náměstí T.G.Masaryka 3
69081, Břeclav
Internetové stránky: www.breclav.org
| Jméno | Telefon | |
|---|---|---|
| Ing.Rostislav Snovický - vedoucí | 519 311 347 | Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript |
| Bohumil Filka - technik | 519 311 302 (i fax) | Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript |
| Zdeněk Janíček – technik | 519 311 340 | Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript |
| Anna Vrbasová – registr | 519 311 360 | Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript |
| Štěpánka Tauchmanová – registr | 519 313 670 | Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript |
| Fax | 519 372 349 |
| Úřední hodiny | |
|---|---|
| Pondělí | 8:00 - 17:00 |
| Úterý | 8:00 - 14:00 |
| Středa | 8:00 - 17:00 |
| Čtvrtek | 8:00 - 14:00 |
Městský úřad Hustopeče, odbor dopravy
Dukelské nám. 2
69301, Hustopeče
Internetové stránky: www.hustopece-city.cz
| Jméno | Telefon | |
|---|---|---|
| Stanislav Gold – vedoucí | 519 441 071 | Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript |
| Miroslav Chládek – technik | 519 441 073 | Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript |
| Petra Čechlovská – registr | 519 441 074 | Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript |
| Petr Drbola – SME | 519 441 075 | Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript |
| Žáková Martina - řidičské průkazy | 519 441 076 | Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript |
| Fax | 519 441 073 |
| Úřední hodiny | |
|---|---|
| Pondělí | 8:00 - 12:00 12:30 - 17:00 |
| Středa | 8:00 - 12:00 12:30 - 17:00 |
Městský úřad Mikulov, odbor dopravy
Náměstí 1
69220, Mikulov
Internetové stránky: www.mikulov.cz
| Jméno | Telefon | |
|---|---|---|
| JUDr. Miroslav Šula - vedoucí | 519 444 608 | Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript |
| Dušan Kočár – technik | 519 444 527 | Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript |
| Petra Balšínková – registr | 519 444 540 | Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript |
| Fax | 519 444 500 |
| Úřední hodiny | |
|---|---|
| Pondělí | 8:00-17:00 |
| Středa | 8:00-17:00 |
Městský úřad Pohořelice, odbor dopravy
Vídeňská 699
69123, Pohořelice
Internetové stránky: www.pohorelice.cz
| Jméno | Telefon | |
|---|---|---|
| Ing. Miroslav Šár – vedoucí, SME | 519 301 370 | Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript |
| Ing. Jiří Matucha – technik | 519 301 372 | Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript |
| Hana Skoupá – registr | 519 301 373 | |
| Dudová - evidence ŘP | 519 301 374 | Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript |
| Fax | 519 301 379 |
| Úřední hodiny | ||
|---|---|---|
| Pondělí | 8.00-11.30 | 12.30-17.00 |
| Středa | 8.00-11.30 | 12.30-17.00 |


