Registry vozidel v okrese Hodonín
Městský úřad Hodonín, odbor dopravně správních agend
Národní tř. 25
69535, Hodonín
Internetové stránky: www.hodonin.eu
| Jméno | Telefon | |
|---|---|---|
| Ing. Jiří Sochna – vedoucí i SME | 518 316 100 | Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript |
| Ing. Miroslav Škvařil – technik | 518 316 334 | Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript |
| Tomáš Novotný – technik | 518 316 418 | Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript |
| Petra Vaňková – registr | 518 316 416, 428 | Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript |
| Dita Šprinclová - registr | 518 316 336 | Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript |
| Fax | 518 316 470 |
| Úřední hodiny | |
|---|---|
| Pondělí | 8.00 - 17.00 |
| Středa | 8.00 - 17.00 |
| Pátek | 8.00 - 13.00 |
Městský úřad Kyjov, odbor dopravy
Masarykovo nám. 30
69722, Kyjov
Internetové stránky: www.mestokyjov.cz
| Jméno | Telefon | |
|---|---|---|
| Ing. Jana Šupová – vedoucí | 518 697 510 | Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript |
| Václav Holešínský – technik , SME | 518 697 515 | Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript |
| Pavlína Holešinská – registr | 518 697 513 | Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript |
| Ludmila Chrobáková - registr | 518 697 514 | Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript |
| Fax | 518 697 567 |
| Úřední hodiny | ||
|---|---|---|
| Pondělí | 7,30 – 11,45 | 12,30 – 17,00 |
| Úterý | 7,30 – 11,45 | 12,30 – 15,00 |
| Středa | 7,30 – 11,45 | 12,30 – 17,00 |
| Pátek | 7,30 – 11,45 | 12,30 – 14,30 |
Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor vnitřních a dopravních věcí
tř. Masarykova 119
69813, Veselí nad Moravou
Internetové stránky: www.veseli-nad-moravou.cz
| Jméno | Telefon | |
|---|---|---|
| Ing. Antonín Korta – vedoucí | 518 670 170 | Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript |
| Lukáš Fico – technik i registr | 518 670 184 | Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript |
| Zdeňka Juríková – registr | 518 670 183 | Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript |
| Bc. Milan Březina - SME | 518 670 181 | Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript |
| Fax | 518 670 175 |
| Úřední hodiny | |
|---|---|
| Pondělí | 8:00 - 17:00 |
| Úterý | 8:00 - 12:00 |
| Středa | 8:00 - 17:00 |
| Čtvrtek | 8:00 - 12:00 |
| Pátek | 8:00 - 14:00 |


