Registry vozidel v okrese Olomouc
Magistrát města Olomouce, odbor agendy řidičů a motorových vozidel
Kosmonautů 10
77900, Olomouc
Internetové stránky: www.olomouc.eu
| Jméno | Telefon | |
|---|---|---|
| Informace | 585 510 669 | Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript |
| Jan Thomas – ved.odd.evidence mot.vozidel | 585 510 666 | Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript |
| Mgr. Michal Urbášek – vedoucí odboru | 585 510 660 585 224 682 |
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript |
| Petr Kovář – technik | 585 510 658 | Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript |
| Radim Koutný – technik | 585 510 657 | Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript |
| Zavadilová Irena - vedoucí pododdělení evidence vozidel | 585 510 676 | |
| Bašusová Jana - evidence vozidel | 585 510 676 | |
| Koutná Ilona - evidence vozidel | 585 510 675 | |
| Marková Eva - evidence vozidel | 585 510 674 | |
| Moučková Iveta - evidence vozidel | 585 510 674 | |
| Fax | 585 510 647 |
| Úřední hodiny | |
|---|---|
| Pondělí | 8.00 - 17.00 |
| Úterý | 8.00 - 15.00 |
| Středa | 8.00 - 17.00 |
| Čtvrtek | 8.00 - 12.00 |
Městský úřad Litovel, odbor dopravy
nám. P. Otakara 778
78401, Litovel
Internetové stránky: www.mestolitovel.cz
| Jméno | Telefon | |
|---|---|---|
| Ing. Pavel Filípek - vedoucí | 585 153 255 | Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript |
| Jaroslav Navrátil – technik | 585 153 255 | Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript |
| Jana Filipová – registr | 585 153 253 | Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript |
| Ing. Jana Horčičková – registr, SME | 585 153 254 | Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript |
| Fax | 585 153 259 |
| Úřední hodiny | ||
|---|---|---|
| Pondělí | 7:00 – 11:30 | 12:00 - 17:00 |
| Středa | 7:00 – 11:30 | 12:00 - 17:00 |
Městský úřad Šternberk, odbor dopravy
Horní nám. 16
78501, Šternberk
Internetové stránky: www.sternberk.cz
| Jméno | Telefon | |
|---|---|---|
| Ing. Adriana Runštuková - vedoucí | 585 086 561 | Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript |
| Vladimír Foukal – technik | 585 086 555 | |
| Zdeněk Machala – technik, SME | 585 086 555 | |
| Mariana Kubíková – registr | 585 086 557 | Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript |
| Jana Dočkalová - registr | 585 086 556 | |
| Fax | 585 086 511 |
| Úřední hodiny | ||
|---|---|---|
| Pondělí | 7:00 – 11:30 | 12:00 - 17:00 |
| Středa | 7:00 – 11:30 | 12:00 - 17:00 |
Městský úřad Uničov, odbor dopravy
Masarykovo nám. 22
78391, Uničov
Internetové stránky: www.unicov.cz
| Jméno | Telefon | |
|---|---|---|
| Ing. Bohumil Luža – vedoucí | 585 088 314 | Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript |
| Michal Jankovský, DiS – technik, SME | 585 088 316 | Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript |
| Ivana Kozáková - registr | 585 088 315 | Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript |
| Fax | 585 088 345 |
| Úřední hodiny | ||
|---|---|---|
| Pondělí | 7:00 – 11:30 | 12:00 - 17:00 |
| Středa | 7:00 – 11:30 | 12:00 - 17:00 |
