Registry vozidel v okrese Chomutov
Městský úřad Chomutov, odbor dopravních a správních činností
Zborovská 4602
43028, Chomutov
Internetové stránky: www.chomutov-mesto.cz
| Jméno | Telefon | |
|---|---|---|
| Ing.Bedřich Rathouský – vedoucí | 474 637 270 i fax | Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript |
| Ivan Žárský – technik i registr | 474 637 273 | Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript |
| Josef Tuček – registr | 474 637 277 | Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript |
| Radek Vimr, DiS - SME | 474 637 275 | Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript |
| Fax | 474 652 777 |
| Úřední hodiny | |
|---|---|
| Pondělí | 8:00 - 18:00 |
| Úterý | 8:00 - 15:00 |
| Středa | 8:00 - 18:00 |
| Čtvrtek | 8:00 - 15:00 |
Městský úřad Kadaň, odbor dopravy
náměstí Míru 1
43201, Kadaň
Internetové stránky: www.mesto-kadan.cz
| Jméno | Telefon | |
|---|---|---|
| Ing.Ivan Bejček - vedoucí | 474 319 600 | Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript |
| Daniel Chodacki – technik, SME | 474 319 606 | |
| Martina Němečková – registr | 474 319 607 | |
| Miroslava Ponrtová – technik, registr | 474 319 608 | Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript |
| Milan Říha – technik, registr | 474 319 605 | |
| Fax | 474 319 604 |
| Úřední hodiny | ||
|---|---|---|
| Pondělí | 8:00-12:00 | 12:30-17:00 |
| Středa | 8:00-12:00 | 12:30-17:00 |
