Registry vozidel v okrese Pelhřimov
Městský úřad Pelhřimov, odbor dopravy
Pražská 127
39301, Pelhřimov
Internetové stránky: www.mupe.cz
| Jméno | Telefon | |
|---|---|---|
| Ing. Miloslav David – vedoucí, SME | 565 351 336 565 323 605 |
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript |
| Lubomír Šetek – technik, registr | 565 351 450 | |
| Fax | 565 323 609 |
| Úřední hodiny | |
|---|---|
| Pondělí | 8.00 - 17.00 |
| Středa | 8.00 - 17.00 |
| Pátek | 8.00 - 14.00 |
Městský úřad Humpolec, odbor dopravy a silničního hospodářství
Horní nám. 300
39601, Humpolec
Internetové stránky: www.mesto-humpolec.cz
| Jméno | Telefon | |
|---|---|---|
| Ing. Pavel Prchal - vedoucí | 565 518 170 | Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript |
| Miroslav Svoboda – technik i SME | 565 518 171 | Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript |
| Dagmar Kuchařová – technik, registr | 565 518 175 | Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript |
| Eva Boháčková – registr | 565 518 173 | Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript |
| Hana Davidová – registr | 565 518 172 | Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript |
| Fax | 565 518 171 |
| Úřední hodiny | |
|---|---|
| Pondělí | 8.00 - 17.00 |
| Středa | 8.00 - 17.00 |
| Pátek | 8.00 - 11.00 |
Městský úřad Pacov, odbor dopravy
nám. Svobody 1
39518, Pacov
Internetové stránky: www.mestopacov.cz
| Jméno | Telefon | |
|---|---|---|
| Josef Novák – vedoucí, SME | 565 455 122 | nová Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript |
| František Zelenka – technik | 565 455 120 | Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript |
| Marcela Razimová - registr | 565 455 123 | Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript |
| Fax | 565 455 155 |
| Úřední hodiny | ||
|---|---|---|
| Pondělí | 8.00 - 11.30 | 12.30 - 17.00 |
| Úterý | 8.00 - 11.30 | 12.30 - 14.00 |
| Středa | 8.00 - 11.30 | 12.30 - 17.00 |
| Pátek | 8.00 - 11.30 | 12.30 - 14.00 |
